C03H高強(qiáng)度電纜拖鏈?zhǔn)腔贑03電纜拖鏈的改進(jìn)版本。高強(qiáng)度材料結(jié)合穩(wěn)固的結(jié)構(gòu)設(shè)計使得C03H具有更高的承載能力,特殊橫桿設(shè)計賦予了拖鏈內(nèi)寬尺寸高自由度選擇。
● 長期使用溫度:-40/+120℃
● 內(nèi)高Hi:32 mm
● 內(nèi)寬Bi:200-400 mm
● 彎曲半徑R:63-300 mm
● 節(jié)距Pitch:56 mm
A2鏈節(jié)數(shù)為偶數(shù) | A1鏈節(jié)數(shù)為奇數(shù) | 拖鏈內(nèi)寬 | A | X | M | 安裝應(yīng)力單元最大數(shù)量 |
產(chǎn)品編碼 (固定) | 產(chǎn)品編碼 (固定) | |||||
C03H.32.200.01.L.C.TE | C03H.32.200.11.L.C.TE | 200 | 227 | 12.5 | 214 | 13 |
C03H.32.212.01.L.C.TE | C03H.32.212.11.L.C.TE | 212 | 239 | 12.5 | 226 | 14 |
C03H.32.225.01.L.C.TE | C03H.32.225.11.L.C.TE | 225 | 252 | 12.5 | 239 | 15 |
C03H.32.237.01.L.C.TE | C03H.32.237.11.L.C.TE | 237 | 264 | 12.5 | 251 | 15 |
C03H.32.250.01.L.C.TE | C03H.32.250.11.L.C.TE | 250 | 277 | 12.5 | 264 | 16 |
C03H.32.262.01.L.C.TE | C03H.32.262.11.L.C.TE | 262 | 289 | 12.5 | 276 | 17 |
C03H.32.275.01.L.C.TE | C03H.32.275.11.L.C.TE | 275 | 302 | 12.5 | 289 | 18 |
C03H.32.287.01.L.C.TE | C03H.32.287.11.L.C.TE | 287 | 314 | 12.5 | 301 | 19 |
C03H.32.300.01.L.C.TE | C03H.32.300.11.L.C.TE | 300 | 327 | 12.5 | 314 | 20 |
C03H.32.312.01.L.C.TE | C03H.32.312.11.L.C.TE | 312 | 339 | 12.5 | 326 | 20 |
C03H.32.325.01.L.C.TE | C03H.32.325.11.L.C.TE | 325 | 352 | 12.5 | 339 | 21 |
C03H.32.337.01.L.C.TE | C03H.32.337.11.L.C.TE | 337 | 364 | 12.5 | 351 | 22 |
C03H.32.350.01.L.C.TE | C03H.32.350.11.L.C.TE | 350 | 377 | 12.5 | 364 | 23 |
C03H.32.362.01.L.C.TE | C03H.32.362.11.L.C.TE | 362 | 389 | 12.5 | 376 | 24 |
C03H.32.375.01.L.C.TE | C03H.32.375.11.L.C.TE | 375 | 402 | 12.5 | 389 | 25 |
C03H.32.387.01.L.C.TE | C03H.32.387.11.L.C.TE | 387 | 414 | 12.5 | 401 | 25 |
C03H.32.400.01.L.C.TE | C03H.32.400.11.L.C.TE | 400 | 427 | 12.5 | 414 | 26 |
A2鏈節(jié)數(shù)為偶數(shù) | A1鏈節(jié)數(shù)為奇數(shù) | 拖鏈內(nèi)寬 | A | X | M | 安裝應(yīng)力單元最大數(shù)量 |
產(chǎn)品編碼 (擺動) | 產(chǎn)品編碼 (擺動) | |||||
C03H.32.200.01.P.C.TE | C03H.32.200.11.P.C.TE | 200 | 227 | 12.5 | 214 | 13 |
C03H.32.212.01.P.C.TE | C03H.32.212.11.P.C.TE | 212 | 239 | 12.5 | 226 | 14 |
C03H.32.225.01.P.C.TE | C03H.32.225.11.P.C.TE | 225 | 252 | 12.5 | 239 | 15 |
C03H.32.237.01.P.C.TE | C03H.32.237.11.P.C.TE | 237 | 264 | 12.5 | 251 | 15 |
C03H.32.250.01.P.C.TE | C03H.32.250.11.P.C.TE | 250 | 277 | 12.5 | 264 | 16 |
C03H.32.262.01.P.C.TE | C03H.32.262.11.P.C.TE | 262 | 289 | 12.5 | 276 | 17 |
C03H.32.275.01.P.C.TE | C03H.32.275.11.P.C.TE | 275 | 302 | 12.5 | 289 | 18 |
C03H.32.287.01.P.C.TE | C03H.32.287.11.P.C.TE | 287 | 314 | 12.5 | 301 | 19 |
C03H.32.300.01.P.C.TE | C03H.32.300.11.P.C.TE | 300 | 327 | 12.5 | 314 | 20 |
C03H.32.312.01.P.C.TE | C03H.32.312.11.P.C.TE | 312 | 339 | 12.5 | 326 | 20 |
C03H.32.325.01.P.C.TE | C03H.32.325.11.P.C.TE | 325 | 352 | 12.5 | 339 | 21 |
C03H.32.337.01.P.C.TE | C03H.32.337.11.P.C.TE | 337 | 364 | 12.5 | 351 | 22 |
C03H.32.350.01.P.C.TE | C03H.32.350.11.P.C.TE | 350 | 377 | 12.5 | 364 | 23 |
C03H.32.362.01.P.C.TE | C03H.32.362.11.P.C.TE | 362 | 389 | 12.5 | 376 | 24 |
C03H.32.375.01.P.C.TE | C03H.32.375.11.P.C.TE | 375 | 402 | 12.5 | 389 | 25 |
C03H.32.387.01.P.C.TE | C03H.32.387.11.P.C.TE | 387 | 414 | 12.5 | 401 | 25 |
C03H.32.400.01.P.C.TE | C03H.32.400.11.P.C.TE | 400 | 427 | 12.5 | 414 | 26 |
架空長度 | ≤ 3.0m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 20 [m/s] / 200 [m/s2 ] | ||
滑行距離 | ≤ 200m | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] | ||
豎直懸掛 | ≤ 30m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] | ||
垂直站立 | ≤ 2.5m | 允許溫度 | -40℃ ~120℃ | ||
側(cè)向架空 | ≤ 2.0m | 阻燃等級 | UL94 HB |
① SV0203: 每間隔2pcs空鏈節(jié)安裝3pcs豎分隔片
② SH01: 橫分隔件1pc 默認(rèn)安裝中間孔位
*如果安裝空間受到限制請咨詢CSB?.
R | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |
H | 180 | 204 | 254 | 301 | 354 | 404 | 454 | 494 | 554 | 654 |
D | 174 | 186 | 211 | 236 | 261 | 286 | 311 | 331 | 361 | 411 |
K | 310 | 350 | 430 | 505 | 585 | 665 | 745 | 805 | 900 | 1055 |
*實際安裝高度:HF=H+40mm(負(fù)載 2.5kg/m)
R | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |
H2 | 126 | 150 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
D2 | 146 | 158 | 370 | 470 | 500 | 655 | 770 | 900 | 930 | 1100 |
K2 | 310 | 350 | 616 | 784 | 896 | 1120 | 1288 | 1456 | 1568 | 1904 |
△CL | - | - | 160 | 210 | 240 | 370 | 460 | 540 | 570 | 690 |
*C03H.32拖鏈接頭安裝方式示意圖
*接頭安裝方式取決于鏈節(jié)數(shù)是奇數(shù)還是偶數(shù):奇數(shù)為A1,偶數(shù)為A2
*推薦架空長行程拖行應(yīng)用
*可S型站立
139 次
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)V1.1是基于CSB?實驗室大量的測試數(shù)據(jù)以及拖鏈材料特性結(jié)合分析計算,您可以通過輸入填充電纜、氣管以及油管參數(shù),并結(jié)合拖鏈安裝尺寸參數(shù)等進(jìn)行模擬計算,系統(tǒng)會根據(jù)輸入?yún)?shù)校核校核拖鏈數(shù)據(jù),最終輸出適配的電纜拖鏈。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議電纜拖鏈在設(shè)備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計選型參考,不可作為最終電纜拖鏈符合性判定依據(jù);如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。
C02通用型拖鏈?zhǔn)菓?yīng)用范圍廣泛的產(chǎn)品,簡單而多功能的組裝結(jié)合堅固性,高強(qiáng)度配合運動...
內(nèi)高:18-45mm
內(nèi)寬:38-175mm