● PVC 外護套
● 阻燃
● 抗UV
● 耐油
● 使用溫度:-15/+70℃
編碼 | ||
芯線 | ||
外徑 | mm | |
|
總線系統(tǒng) | - | |
芯數(shù)及截面積 [mm2] | 4G10 | |
顏色識別 | - | |
接地線 | 帶綠黃色的芯線 | |
外徑 [mm] | 16.5 | |
銅含量 [kg/km] | 407 | |
重量 [kg/km] | 548 | |
驅動技術系統(tǒng) | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內移動(系數(shù)) | 7.5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內移動 | 123.75 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內移動(系數(shù)) | 6×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內移動 | 93 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(系數(shù)) | 4×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設 | 66 | |
溫度 [℃],拖鏈內移動 | +5至+70 | |
溫度 [℃],非拖鏈內移動 | -5至+70 | |
溫度 [℃],固定鋪設 | -15至+70 | |
最大速度 [m/s],架空 | 10 | |
最大速度[m/s],滑行 | 5 | |
最大加速度[m/s2] | 80 | |
行程距離[m] | 架空應用和行程距離小于100米的滑行應用 | |
扭轉[°] | ±90 |
導體 | 細銅絲先編織成束然后絞在一起(符合 EN 60228 標準) | |
絕緣材料 | 高機械性能、低電容的XLPE混合物 | |
芯線結構 | 芯線以短節(jié)距繞高抗拉中心線絞合在一起 | |
芯線識別 | 一根為黃綠線,其余均為黑色芯線帶白色數(shù)字 芯線1:U/L1/C/L+ 芯線2:V/L2 芯線3:W/L3/D/L- 芯線4:4/N |
|
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護套 | - | |
中間層 | 聚合物包帶纏繞在芯線束外 | |
內護套 | - | |
總屏蔽箔 | - | |
總屏蔽 | - | |
外護套 | 低粘性、耐油的PVC基混合材料,符合拖鏈要求 | |
護套顏色 | 黑色 RAL9005 |
波阻抗[Ω] | - | |
額定電壓 [V] | 600/1000 | |
測試電壓 [V] | 4000 |
抗紫外線 | 中等 | |
耐水解 | - | |
耐低溫 [℃] | - | |
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 標準,經SGS檢測),耐生物油(符合VDMA24568 標準,經SGS檢測) | |
無鹵素 | - | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1標準 | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標準 | |
無鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經SGS檢測 Tested by SGS) | |
EAC | 經認證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | 符合UL2570, 80℃, 1000V |
▊FLEXMOV? FMM600柔性動力電纜使用壽命
往返行程 | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 |
適用溫度范圍 ℃ | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] |
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
+15 / +60 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
***根據FLEXMOV?質保承諾
88 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)V1.0是基于CSB?實驗室大量的測試數(shù)據以及電纜材料與結構特性結合分析計算,您可以通過選擇護套材料、電纜應用參數(shù)與應用環(huán)境選項查找適用電纜,并結合電纜芯線與屏蔽要求系統(tǒng)會輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入參數(shù),數(shù)據校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據信息僅供設計選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據;如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。