● PUR 外護套
● 帶屏蔽
● 抗UV
● 耐劃痕
● 耐油和冷卻劑
● 抗水解和微生物
● 不含PVC和鹵素
● 使用溫度:-50/+80℃
編碼 | ||
芯線 | ||
外徑 | mm | |
|
總線系統(tǒng) | - | |
芯數(shù)及截面積 [mm2] | (4×0.14)C | |
顏色識別 | 白色,棕色,綠色,黃色 | |
接地線 | - | |
外徑 [mm] | 5.5 | |
銅含量 [kg/km] | 15 | |
重量 [kg/km] | 39 | |
驅(qū)動技術(shù)系統(tǒng) | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動(系數(shù)) | 10×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動 | 55 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動(系數(shù)) | 8×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動 | 44 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè)(系數(shù)) | 5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè) | 27.5 | |
溫度 [℃],拖鏈內(nèi)移動 | -25至+80 | |
溫度 [℃],非拖鏈內(nèi)移動 | -40至+80 | |
溫度 [℃],固定鋪設(shè) | -50至+80 | |
最大速度 [m/s],架空 | 3 | |
最大速度[m/s],滑行 | 2 | |
最大加速度[m/s2] | 20 | |
行程距離[m] | 架空應(yīng)用和行程距離小于50米的滑行應(yīng)用 | |
扭轉(zhuǎn)[°] | - |
導(dǎo)體 | 高柔性設(shè)計的精細(xì)裸銅多股線 | |
絕緣材料 | 高機械性能的TPE混合物 | |
芯線結(jié)構(gòu) | 每兩根芯線以短節(jié)距對絞,再將所有對線以短節(jié)距圍繞高強度中芯線絞合在一起 | |
芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 | |
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護套 | - | |
中間層 | 聚合物薄帶纏繞在芯線束外 | |
內(nèi)護套 | - | |
總屏蔽箔 | - | |
總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約70%,光學(xué)約90%。 | |
外護套 | 低粘性的PUR基混合物,符合拖鏈要求(符合 EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn)) | |
護套顏色 | 灰色 RAL7001 |
波阻抗[Ω] | - | |
額定電壓 [V] | 300/300 | |
測試電壓 [V] | 1500 |
抗紫外線 | 中等 | |
耐水解 | 高 | |
耐低溫 [℃] | -50 | |
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)SGS檢測),耐生物油(符合VDMA24568 標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)SGS檢測) | |
無鹵素 | 符合Following IEC60754 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1標(biāo)準(zhǔn) | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標(biāo)準(zhǔn) | |
無鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經(jīng)SGS檢測 Tested by SGS) | |
EAC | 經(jīng)認(rèn)證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | 符合UL20233, 80℃, 300V |
▊FLEXMOV? FMD910柔性數(shù)據(jù)電纜使用壽命
往返行程 | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | |||
適用溫度范圍 ℃ | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m |
最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | |
-25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
-15 / +70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
***根據(jù)FLEXMOV?質(zhì)保承諾
85 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)V1.0是基于CSB?實驗室大量的測試數(shù)據(jù)以及電纜材料與結(jié)構(gòu)特性結(jié)合分析計算,您可以通過選擇護套材料、電纜應(yīng)用參數(shù)與應(yīng)用環(huán)境選項查找適用電纜,并結(jié)合電纜芯線與屏蔽要求系統(tǒng)會輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設(shè)備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據(jù);如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。